May 2019 CPA Licensure Exams

October 2018 CPA Licensure Exams
.jpg)
CPA Licensure Exams (May 2017)
CEMARS Next Top Market-team (February, 2017)
.jpg)
European Cook in Tour Philippines (February, 2017)
.jpg)
Ajinomoto Umami Culinary Challenge (January, 2017)
.jpg)
CPA Licensure Exams (October, 2016)
.jpg)
| Board Exam Date | Chinese Name | Name | Rank | |
| 1 | October, 1970 | 蔡仁耐 | Chua, Lin Lay | |
| 2 | 1977 | 吳韻芳 | Co, Wan Fong | |
| 3 | 1982 | 施羅絲 | Sy, Rosita | |
| 4 | 1982 | 洪美蘭 | Tang IB, Angelina | |
| 5 | 1984 | 吳麗莉 | Caoile, Lily G. | |
| 6 | October, 1986 | 黃三民 | Tan, Hilario | 3rd |
| 7 | May, 1987 | 楊婉瀕 | Yu, Caroly | 9th |
| 8 | October, 1987 | 葉啟明 | Yap, Judelio L. | |
| 9 | October, 1987 | 陳蓮芬 | Ng, Lin Fun C. | |
| 10 | October, 1987 | 姚恆生 | Bolusan, Johnson | |
| 11 | May, 1994 | 黃盈盈 | Ang, Cheryl T. | |
| 12 | October, 1995 | 蔡秀戀 | Chai, Roanna T. | |
| 13 | October, 1996 | 施金鶯 | Asuncion, Christina | |
| 14 | October, 1996 | 林麗仁 | Dee, Jacqueline A. | |
| 15 | October, 1996 | 李振源 | Lim, Gilbert S. | 16th |
| 16 | October, 1996 | 李韻卿 | Li, Bernice T. | |
| 17 | October, 1997 | 黃金源 | Uy, Albert S. | |
| 18 | October, 1997 | 蔡安娜 | Justo, Ana | |
| 19 | May, 2000 | 蘇欣欣 | Tanchee, Teresa | |
| 20 | October, 2001 | 王傑華 | Ong, Mark Anthony | 16th |
| 21 | October, 2001 | 施嘉麗 | Abuan, Analiza A. | |
| 22 | May, 2002 | 陳志忠 | Tan, Ferdinand L. | 16th |
| 23 | May, 2002 | 陳慧貞 | Chan, Joanna Grace Q. | |
| 24 | October, 2002 | 李家誠 | Lee, Stephen C. | |
| 25 | October, 2003 | 蔡德隆 | Choy, Christopher T. | |
| 26 | October, 2003 | 戴綿綿 | Te, Felisa Grace D. | |
| 27 | October, 2003 | 林玲慧 | Lim, Joni Ann E. | |
| 28 | May, 2004 | 李曜麟 | Lao, Jeffrey L. | |
| 29 | May, 2004 | 林琪珍 | Ang, Kristine G. | |
| 30 | May, 2004 | 莊愛真 | Ching, Eileen A. | |
| 31 | May, 2004 | 施真真 | Sy, Jillence H. | |
| 32 | May, 2004 | 王嘉麗 | Li, Tiffany W. | |
| 33 | October, 2004 | 莊永祥 | Dionisio, Cuthbert W. | |
| 34 | October, 2004 | 蘇容 | Ong, Jeremy K. | |
| 35 | May, 2005 | 蔡麗雲 | Cua Se, Joana Marie A. | |
| 36 | May, 2005 | 邱卿卿 | King, Michelle L. | |
| 37 | May, 2005 | 侯春美 | Chan, Rowena Y. | |
| 38 | May, 2005 | 楊麗安 | Yu, Diana P. | |
| 39 | May, 2006 | 徐麗君 | Chi, Diana U. | |
| 40 | May, 2006 | 許麗婷 | Co, Elaine Mary C. | 15th |
| 41 | May, 2006 | 李嘉誠 | Lee, Kenneth C. | |
| 42 | May, 2006 | 林寶珊 | Lim, Karen E. | |
| 43 | May, 2006 | 莊銘輝 | Ramos, Kendall L. | |
| 44 | October, 2006 | 柯孫理 | Cua, Raymund T. | |
| 45 | October, 2006 | 李美玲 | Dee, Carolyn P. | |
| 46 | October, 2006 | 莊雯雯 | Dionisio, Candy Y. | |
| 47 | October, 2006 | 蘇連興 | Ngo, Teddy O. | |
| 48 | October, 2006 | 王天真 | Ong, Desiree I. | |
| 49 | October, 2006 | 林婉淑 | Padrigo, Romelyn V. | |
| 50 | May, 2007 | 施並安 | Simart, Hans Edison B. | |
| 51 | October, 2007 | 施美美 | Acosta, Jeremy P. | |
| 52 | October, 2007 | 許佳美 | Caw, Charmaine S. | |
| 53 | October, 2007 | 高安賢 | Co, Buena Estrella A. | |
| 54 | October, 2007 | 林嘉玲 | Dino, Karen Joy C. | |
| 55 | October, 2007 | 陳青芬 | Tan, Jiam Diana V. | |
| 56 | May, 2008 | 林江展 | Tiu, Jed Larry C. | |
| 57 | May, 2008 | 黃良明 | Uy, Lemuel Y. | |
| 58 | May, 2008 | 趙婷婷 | Tio, Rida Brigida N. | |
| 59 | May, 2008 | 李珠絲 | Gan, Shermine Joyce T. | |
| 60 | May, 2008 | 柳珊珊 | Go, Wendy C. | |
| 61 | May, 2009 | 吳玲玲 | Dy, Katheryn Diane C. | |
| 62 | October, 2009 | 施子偉 | Hui, Malvin | |
| 63 | October, 2009 | 黃寶妮 | De Jesus, Winnie D. | |
| 64 | October, 2009 | 劉炫成 | Lao, Felix Christopher K. | |
| 65 | October, 2009 | 施楷美 | See Kelvina Domique A. | |
| 66 | May, 2010 | 董克強 | Tang, Jan Marcus A. | 2nd |
| 67 | May, 2010 | 施佩君 | See, Regina Queen O. | |
| 68 | May, 2010 | 洪雅各 | Veloso, James Christian F. | |
| 69 | October, 2010 | 蔡安安 | Arandia, Ana Lea Roxanne | |
| 70 | October, 2010 | 陳玫珊 | Tan, Gemma Adeline K. | |
| 71 | May, 2011 | 施志昌 | Siy, Johnson S. | |
| 72 | October, 2011 | 吳心兒 | Altura, Ashley Anne G. | |
| 73 | October, 2011 | 莊麗珍 | Cheng, Ivana Hester S. | |
| 74 | October, 2011 | 蔡心儀 | Chua, Melody O. | |
| 75 | October, 2011 | 陳怡如 | Chan, Monica | |
| 76 | October, 2011 | 許根吉 | Co, Ankiat Byron V. | |
| 77 | October, 2011 | 陳玫嬌 | Tan, Chrisselle L. | |
| 78 | May, 2012 | 高樹隆 | Kotah, Benson | 6th |
| 79 | May, 2012 | 黃美銣 | Kiong, Jacqueline T. | |
| 80 | May, 2012 | 張玲美 | Tiujanco, Jacqueline D. | |
| 81 | May, 2012 | 姚麗安 | Yao, Leslie Anne L. | |
| 82 | October, 2012 | 施養志 | Sy, John Benedict L. | |
| 83 | October, 2012 | 唐雅婷 | Tung, Criselle L. | |
| 84 | May, 2013 | 吳蘭西 | Cheng, Nancy | |
| 85 | October, 2013 | 潘其昌 | Pua, Charles Gibson S. | |
| 86 | October, 2013 | 洪芳妮 | Co, Stefanie M. | |
| 87 | October, 2013 | 陳倩雯 | Tan, Veronica | |
| 88 | October, 2013 | 吳玉玲 | Yu, Emily D. | |
| 89 | July, 2014 | 蔡俊妮 | Chiu, Jessica C. | |
| 90 | July, 2014 | 施宛瑩 | Ong, Reah Shanette N. | |
| 91 | July, 2014 | 潘安安 | Pua, Rachel Ann S. | |
| 92 | October, 2014 | Alegrado, Mary Angelique R. | ||
| 93 | October, 2014 | Carag, Mary Grace P. | ||
| 94 | October, 2014 | 施愛湄 | Chua, Aimee Y. | |
| 95 | October, 2014 | Cortez, Anna Patricia M. | ||
| 96 | October, 2014 | Garcia, Sarah Angelica S. | ||
| 97 | October, 2014 | Gloria, Erika Vivien Q. | ||
| 98 | October, 2014 | Hizon, John Cyrille T. | ||
| 99 | October, 2014 | Lim, John Jeremy L. | ||
| 100 | October, 2014 | Macasero, Jonas Carlo P. | ||
| 101 | October, 2014 | Mallari, Jasmine B. | ||
| 102 | October, 2014 | Merino, Kristine Louise I. | ||
| 103 | October, 2014 | 施綿綿 | Moya, Cristina Anne U. | |
| 104 | October, 2014 | 王雅綺 | Ong, Czarina Erica S. | |
| 105 | October, 2014 | 葉靜婷 | Yap, Judith Monique N. | |
| 106 | May, 2015 | Ambas, Kaypee S. | ||
| 107 | May, 2015 | Carag, Mary Grace P. | ||
| 108 | May, 2015 | De La Rama, Rachel R. | ||
| 109 | May, 2015 | Dedell, Ma. Alyssa C. | ||
| 110 | May, 2015 | Estargo, Kristine Belle D. | ||
| 111 | May, 2015 | 黃志宏 | Estera, Mark Oliver U. | |
| 112 | May, 2015 | Faraon, Floyd Gerard F. | ||
| 113 | May, 2015 | Gacula, Raya Risha D. | ||
| 114 | May, 2015 | Guiam, Jennah Claudine | ||
| 115 | May, 2015 | 黃彩雲 | Li, Eunice Millicent O. | 1st |
| 116 | May, 2015 | 林明柔 | Lim, Nikki Anjonette C. | |
| 117 | May, 2015 | Magaoay, Rhose Azcelle L. | ||
| 118 | May, 2015 | Natividad, Reinmar S.A. | ||
| 119 | May, 2015 | Roa, Jean Marie D. | ||
| 120 | May, 2015 | Trinidad, Kamille Marie V. | ||
| 121 | May, 2015 | Velasquez, Dawn Odette B. | ||
| 122 | October, 2015 | Aguda, Elizette Hazel Hipolito | ||
| 123 | October, 2015 | Alvarez, Ansel Adam Mesina | ||
| 124 | October, 2015 | Amado, Maria Asumpta Briones | ||
| 125 | October, 2015 | Ang, Jerryl Therese Rubio | ||
| 126 | October, 2015 | Aspiras, Karen Abbie Casugay | ||
| 127 | October, 2015 | Banaag, Daisy Jane Salenga | ||
| 128 | October, 2015 | 施成慶 | Bea, Lloyd Kenneth Lim | |
| 129 | October, 2015 | Biag, Philip Saud Julian | ||
| 130 | October, 2015 | Brilliantes, John Noel Cruz | ||
| 131 | October, 2015 | Canlas, Kathrine Halcyaone Manabat | ||
| 132 | October, 2015 | Cantalejo, Zerjo Laurian | ||
| 133 | October, 2015 | Carmelo, Sharmaine Aubrey Valentino | ||
| 134 | October, 2015 | Casimiro, Mark Abraham Tobias | ||
| 135 | October, 2015 | Celeste, Nikkie Dencel Ocampo | ||
| 136 | October, 2015 | 聾漂榕 | Chavez, Kelvin Luke Seno | |
| 137 | October, 2015 | Dacanay, John Michael Matangga | ||
| 138 | October, 2015 | Daria, Irene Marie Abes | ||
| 139 | October, 2015 | De Leon, Cherrie Mae Sison | ||
| 140 | October, 2015 | Del Mundo, Roxanne Abayan | ||
| 141 | October, 2015 | Dela Cerna, Charibet Tria Cagurangan | ||
| 142 | October, 2015 | Demol, Mikka Angelique Enerio | ||
| 143 | October, 2015 | Dizon, Drisdale David Blancia | ||
| 144 | October, 2015 | Espiritu, Corsico Paolo Hernandez | ||
| 145 | October, 2015 | Fajardo, Gabrielle Andrea Manabat | ||
| 146 | October, 2015 | Gabutero, Julie Marie Gacute | ||
| 147 | October, 2015 | Gomez, Anne Beatrice Luna | ||
| 148 | October, 2015 | Mendoza, Anna Francesca De Luna | ||
| 149 | October, 2015 | Nacion, Arlu Joseph Simpao | ||
| 150 | October, 2015 | 黃明真 | Ng, Elyssa Bianca Chiu | |
| 151 | October, 2015 | Nitro, Ana Carmela Toledo | ||
| 152 | October, 2015 | Ocampo, Gian Eidref Gealogo | ||
| 153 | October, 2015 | Ogrimen, Marjorie Pedrosa | ||
| 154 | October, 2015 | Paul, Vanessa Galanote | ||
| 155 | October, 2015 | Pe Manuel, Christine Helen Gra | ||
| 156 | October, 2015 | Policarpio, Mary Rose Anne Fernando | ||
| 157 | October, 2015 | Rendon, Marion Finley Cobe | ||
| 158 | October, 2015 | Santillan, Christine Agnes Banog | ||
| 159 | October, 2015 | 吳昌達 | Sy, Clarence Ian Tan | |
| 160 | October, 2015 | Sy, Ralph Daniel Razon | ||
| 161 | October, 2015 | 曾尼佳 | Tan, Maricar Ang | |
| 162 | October, 2015 | Tan, Sidni Mongas | ||
| 163 | October, 2015 | Tigno, Abby Joy Rivero | ||
| 164 | October, 2015 | Valdez, Moses Daniel Esteban | ||
| 165 | October, 2015 | Ventura, Jan Patrick Miranda | ||
| 166 | October, 2015 | Villanueva, Aaron Dale Nacito | ||
| 167 | October, 2015 | Villanueva, Jeri Mae Anuran | ||
| 168 | October, 2015 | 許鈴鈴 | Xu, Hazelyn Garcia | |
| 169 | October, 2015 | 姚慶如 | Yao, Rosanne Beatrix | |
| 170 | May, 2016 | Ancheta, Charmaine Pascua | ||
| 171 | May, 2016 | Arano, Yula Erika Braga | ||
| 172 | May, 2016 | Bantigue, Ana Lucile Patricia Mandap | ||
| 173 | May, 2016 | Cheng, Stephanie Judith | ||
| 174 | May, 2016 | 朱佩美 | Chu, Kimberly Rose Tan | |
| 175 | May, 2016 | 莊仁霓 | Chung, Lynnette Erinje | |
| 176 | May, 2016 | De Vera, Anna Selina de Jesus | ||
| 177 | May, 2016 | Florendo, Patricia Marie Capada | ||
| 178 | May, 2016 | Gallardo, Denise Danica Soriano | ||
| 179 | May, 2016 | 郭良寶 | Go, Anne Lorraine Reyes | |
| 180 | May, 2016 | 魏金珠 | Guy, Charmis Ang | |
| 181 | May, 2016 | 許書能 | Ko, Eric Michael Ngo | |
| 182 | May, 2016 | 盧元帝 | Lu, Guante Ebcas | |
| 183 | May, 2016 | Montoya, Kimberly Faith Pasimio | ||
| 184 | May, 2016 | Relopez, Carmela Balquin | ||
| 185 | May, 2016 | Ringor, Kriezl Ong | ||
| 186 | May, 2016 | Salvador, Zarah Mae Canoza | ||
| 187 | May, 2016 | Vinluan, Angel Claire Balgua | ||
| 188 | October, 2016 | Aguilar, Carmichael Antonio | ||
| 189 | October, 2016 | Artillaga, Frances Therese San Jose | ||
| 190 | October, 2016 | Braña, Nelson Salvacion | ||
| 191 | October, 2016 | Clemente, Ruthie Mae Gahol | ||
| 192 | October, 2016 | Corpin, Samantha Joyce Tabianan | ||
| 193 | October, 2016 | Cruz, Anna Camille | ||
| 194 | October, 2016 | Daria, Azalea Carandang | ||
| 195 | October, 2016 | Del Rosario, Vicenzo Reeve Lustre | ||
| 196 | October, 2016 | Galimba, Ma. Nimfa Alambra | ||
| 197 | October, 2016 | 吳金玲 | Gaw, Jhenalyn Sheryl Yu | |
| 198 | October, 2016 | 翁玉寶 | Go, Bernice Aira Chua | |
| 199 | October, 2016 | Kabigting Maria Janella Reyes | ||
| 200 | October, 2016 | 許自展 | Kho, Charles Justin Polinag | |
| 201 | October, 2016 | Libunao, Jessica Marie Reyes | ||
| 202 | October, 2016 | Ocampo, John Hendricks Cruz | ||
| 203 | October, 2016 | Olmedilla, Melissa Colman | ||
| 204 | October, 2016 | Ople, Precious Gaye Caberto | ||
| 205 | October, 2016 | Pasiliao, John Paulo Castelltort | ||
| 206 | October, 2016 | Reyes, Carmela Joy Viray | ||
| 207 | October, 2016 | Reyes, Karizza Mae Correa | ||
| 208 | October, 2016 | Villaluz, Eideciel Monique Sabeniano | ||
| 209 | May, 2017 | Añonuevo, Claudine Marie Ordonez | ||
| 210 | May, 2017 | Arriola, Patricia Anne Punzal | ||
| 211 | May, 2017 | Bantol, Allan Bryant Silleza | ||
| 212 | May, 2017 | Bielza, Marella Evans Angeles | ||
| 213 | May, 2017 | 蔡珍珍 | Cai, Mae Angelica Dacanay | |
| 214 | May, 2017 | 吳度順 | Cua, Andrew Villanueva | |
| 215 | May, 2017 | Guevarra, Rina Rei Sacdalan | ||
| 216 | May, 2017 | Lamug, Jan Lemuel Fuentes | ||
| 217 | May, 2017 | Macaballug, Kathryn Layugan | ||
| 218 | May, 2017 | Panti, Sharleen Nikka Sarmiento | ||
| 219 | May, 2017 | Rosales, Helendel Nicollete Lopez | ||
| 220 | May, 2017 | Sagad, Santiago Francisco III Viceo | ||
| 221 | May, 2017 | 王美珊 | Samson, Rachel Anne Nabor | |
| 222 | May, 2017 | Sumalde, Emerald Joy Cenon | ||
| 223 | October, 2017 | Mendoza, Tricia Isabelle Rendor | ||
| 224 | October, 2017 | Torres, Bernard Jr Roldan | ||
| 225 | October, 2017 | Angeles, Abriz Dagani | ||
| 226 | October, 2017 | Añonuevo, Raiza Cabasa | ||
| 227 | October, 2017 | Carbungco, Christelle Castro | ||
| 228 | October, 2017 | 莊子威 | Ching, Clint Mark Encinares | |
| 229 | October, 2017 | 蔡玉蓮 | Chua, Mikee Marrielle Guiam | |
| 230 | October, 2017 | Fabrea, Fatima Faye Flores | ||
| 231 | October, 2017 | Faustino, Michael Gabriel | ||
| 232 | October, 2017 | Fernando, Hannah Clarisse Gono | ||
| 233 | October, 2017 | 許有皇 | In, Bryann Raymart Rabang | |
| 234 | October, 2017 | Lopez, Fermarie Christine Gabres | ||
| 235 | October, 2017 | Mingming, Jake Ron Palattao | ||
| 236 | October, 2017 | Miranda, Mark Julius Sibug | ||
| 237 | October, 2017 | Okafor, Daniela Morales | ||
| 238 | October, 2017 | Paje, Lee Louise De Leon | ||
| 239 | October, 2017 | Pariñas, Arvin Jasper Manuel | ||
| 240 | October, 2017 | 邱彬彬 | Placido, Richel Anne Cheng | |
| 241 | October, 2017 | 傅艾詩 | Rañola, Aezy Canlas | |
| 242 | October, 2017 | Redillas, Isabella Denise Panganiban | ||
| 243 | October, 2017 | Timbungco, Kimberly Clare Jacildo | ||
| 244 | October, 2017 | 鄭佳玲 | Ty, Alexandra Landry Domondon | |
| 245 | October, 2017 | Abichuela, Ma. Ednalyn Tapaaganao | ||
| 246 | October, 2017 | Alcaraz, Marjorie Faye Montero | ||
| 247 | October, 2017 | Asuncion, Ariane Clarisse Cruz | ||
| 248 | October, 2017 | Atiga, Quennie Jane Urriza | ||
| 249 | October, 2017 | Austero, Czarina Zaira Segotier | ||
| 250 | October, 2017 | Babiera, Maria Jucelle Sosing | ||
| 251 | October, 2017 | Bagayas, Nathan Micah Adora | ||
| 252 | October, 2017 | Barrera, Gerileen Ramos | ||
| 253 | October, 2017 | Bautista, Jerelou Limcaoco | ||
| 254 | October, 2017 | Begata, Alaine Gyle Agato | ||
| 255 | October, 2017 | Buan, Gem De Guzman | ||
| 256 | October, 2017 | 陳茜安 | Cabrera, Selene Tan | |
| 257 | October, 2017 | Cada, Mary Claire Aguilar | ||
| 258 | October, 2017 | Callos, Bea Rozza Avena | ||
| 259 | October, 2017 | Calo, Francis Earl Derick Angeles | ||
| 260 | October, 2017 | Castillo, Jeslin Marie Francisco | ||
| 261 | October, 2017 | Codamon, Juliah Mariah Beltran | ||
| 262 | October, 2017 | Cura, Nerrice Ellen Joy Songsong | ||
| 263 | October, 2017 | David, Anna Patricia Arroyo | ||
| 264 | October, 2017 | De Guzman, Kressa Velasco | ||
| 265 | October, 2017 | De Leon, Jane Karen Castillo | ||
| 266 | October, 2017 | De Veyra, Nathaniel John Cachapero | ||
| 267 | October, 2017 | Fajilan, Patricia Anne Urcia | ||
| 268 | October, 2017 | Felipe, Russel Jan Adducul | ||
| 269 | October, 2017 | Ferrer, Gelli-Anne Mae Reyes | ||
| 270 | October, 2017 | Gimeno, Amylou Joy Palad | ||
| 271 | October, 2017 | Jadera, Anna Veronica Salinas | ||
| 272 | October, 2017 | Julian, Brian Jasper Esparas | ||
| 273 | October, 2017 | Lapuz, Maica Cabañeros | ||
| 274 | October, 2017 | 林麗珍 | Lim, Jacqueline Chee | |
| 275 | October, 2017 | Limsico, Rina Isabel Bustos | ||
| 276 | October, 2017 | Llarena, Golda Mier Iglipa | ||
| 277 | October, 2017 | Lupisan, Jeanne Ezra Marie Catedral | ||
| 278 | October, 2017 | Magsalin, Khamil Joyce Vega | ||
| 279 | October, 2017 | Munsayac, Rocheline Joyce Aguinaldo | ||
| 280 | October, 2017 | Papica, Keanu Aquino | ||
| 281 | October, 2017 | Ragasa, Maryl Joy Magbojos | ||
| 282 | October, 2017 | Rana, Ramon Jr Del Finado | ||
| 283 | October, 2017 | Reyes, Julie Ann Lee | ||
| 284 | October, 2017 | Sitchon, Elaiza Rae Castro | ||
| 285 | October, 2017 | Sumagaysay, Harvey Christian Batisla-on | ||
| 286 | October, 2017 | Torio, Rubylyn Sison | ||
| 287 | October, 2017 | Vizconde, Chloe Anne Endaya | ||
| 288 | October, 2017 | 葉美安 | Yap, Rebecca Anne T. | |
| 289 | May, 2018 | Abuedo, Rebecca Christine Valdecantos | ||
| 290 | May, 2018 | Aguirre, Rolen Jason Buenafe | ||
| 291 | May, 2018 | Atutubo, Zarah Claire Bantillo | ||
| 292 | May, 2018 | Balaoing, Lycelle Mae Albarracin | ||
| 293 | May, 2018 | Dela Cruz, Patrick James Villar | ||
| 294 | May, 2018 | Dela Cruz, Maria Shaira Bagcal | ||
| 295 | May, 2018 | Domingo, Michael Renzo Santos | ||
| 296 | May, 2018 | Loyola, Nexine Leiz Malinao | ||
| 297 | May, 2018 | Medina, Jobb Roscoe Andres | ||
| 298 | May, 2018 | Pascual, Ann Calery Torres | ||
| 299 | May, 2018 | Quismorio, Krystal Sembrano | ||
| 300 | May, 2018 | Ramos, John Phillip Benitez | ||
| 301 | May, 2018 | Sagabaen, Earl Eugine Co | ||
| 302 | May, 2018 | Santiago, Janet Anne Sanchez | ||
| 303 | May, 2018 | Serrano, Maria Janelle Victor | ||
| 304 | May, 2018 | Sunglao, Maria Rocio Jingco | ||
| 305 | May, 2018 | Ala, John Paul Atenta | ||
| 306 | May, 2018 | Alvaran, Patricia Anne Salobino | ||
| 307 | May, 2018 | Ancheta, Patricia Mae Villaflores | ||
| 308 | May, 2018 | Bagsic, Patric Renz Gabaya | ||
| 309 | May, 2018 | Beriña, Joy Roselle De Jesus | ||
| 310 | May, 2018 | 許銓鍵 | Betonio, Daryll Dave Salem | |
| 311 | May, 2018 | Bulicatin, Camille Auxel Aquino | ||
| 312 | May, 2018 | Casco, Jastine Babaran | ||
| 313 | May, 2018 | Elinon, Angelica Marie Caluban | ||
| 314 | May, 2018 | Espares, Jamon Jr. Manalo | ||
| 315 | May, 2018 | Guinto, Alexis Regine Caro | ||
| 316 | May, 2018 | Icabandi, Krizelle Jane Rocio | ||
| 317 | May, 2018 | Reyes, Conrad Bernabe Quibral | ||
| 318 | May, 2018 | Satairapan, Kristine Grace Cristobal | ||
| 319 | May, 2018 | 丁姍姍 | Tan, Tami Lee Anne Reyes | |
| 320 | May, 2018 | 許眉清 | Yumul, Hazel Joy | |
| 321 | October, 2018 | Agliam, John Vincent Raralio | ||
| 322 | October, 2018 | Aguirre, Kim Noreen Guinto | ||
| 323 | October, 2018 | Atienza, John Brooter Dequina | ||
| 324 | October, 2018 | Balgos, Ben Vincent Gonzales | ||
| 325 | October, 2018 | Castillo, Reynaldo II Velasquez | ||
| 326 | October, 2018 | Chichirita, Kim Shaira Acuesta | ||
| 327 | October, 2018 | Crisostomo, Emmanuel Philip Fontanilla | ||
| 328 | October, 2018 | Cruz, Rose Anne Apayyo | ||
| 329 | October, 2018 | King, Danielle Lagdameo | ||
| 330 | October, 2018 | Kua, Dominic Bryan Depante | ||
| 331 | October, 2018 | Lavarias, Charles Dominic Alcantara | ||
| 332 | October, 2018 | Lee, Angelica Mae Valentin | ||
| 333 | October, 2018 | Liamzon, Kristian Paulo Zapata | ||
| 334 | October, 2018 | 羅仁仁 | Lo, Ma. Christeen Olit | |
| 335 | October, 2018 | Manarang, Lyra Mariz Zita | ||
| 336 | October, 2018 | Maniacup, Christine Guevarra | ||
| 337 | October, 2018 | Mendoza, Denise Ann Inserto | ||
| 338 | October, 2018 | 郭明金 | Que, Hilary Bridget Teng | |
| 339 | October, 2018 | Quindoza, Rose Beatrice Mayuga | ||
| 340 | October, 2018 | Relao, Mark Anthony Decena | ||
| 341 | October, 2018 | Remo, Chriselle Abobo | ||
| 342 | October, 2018 | Rosales, Emma Faye Caigoy | ||
| 343 | October, 2018 | Ruedas, Ramir Jr. Samaniego | ||
| 344 | October, 2018 | 王金美 | Samson, Kimberly Mae Nabor | |
| 345 | October, 2018 | Tajon, Maria Magnolia Bernadette Diez | ||
| 346 | October, 2018 | Tamayo, Chelsea Jan Zarate | ||
| 347 | October, 2018 | Tamayo, Faith Erika Orbeso | ||
| 348 | October, 2018 | 詹真美 | Ting, Gladys Magno | |
| 349 | October, 2018 | Yee, Carl Jensen Gabertan | ||
| 350 | May, 2019 | 余霞娜 | Asaña, Hannah Diane Mangulabnan | |
| 351 | May, 2019 | Ayad, James Bernald Balmes | ||
| 352 | May, 2019 | Bongalos, Kristian Torzar | ||
| 353 | May, 2019 | Chantengco, Joshua Mae Dimafelix | ||
| 354 | May, 2019 | Cua, Matthew Alen Ang | ||
| 355 | May, 2019 | Cuevas, Camille Bernadette Salen | ||
| 356 | May, 2019 | De Leon, Lorraine Dyan - | ||
| 357 | May, 2019 | Dizon, Mary Joyce Guevarra | ||
| 358 | May, 2019 | Dumlao, Miguel Alfonso Dela Cruz | ||
| 359 | May, 2019 | Espiritu, Robert Lee Cortez | ||
| 360 | May, 2019 | Eugenio, Jhobee Melanie Bernardino | ||
| 361 | May, 2019 | Francisco, Regina Lee Ernie | ||
| 362 | May, 2019 | Mojado, Robert Jr. Sy | ||
| 363 | May, 2019 | Rivera, Gerard Angelo Abrera | ||
| 364 | May, 2019 | Salvador, Jona Christia Aguila | ||
| 365 | May, 2019 | Suba, Abigail Yumul | ||
| 366 | May, 2019 | Surara, Camille Chan | ||
| 367 | May, 2019 | Tayo, Darwin James Co | ||
| 368 | May, 2019 | Tulaylay, Maria Sophia Ochoa | ||
| 369 | May, 2019 | 黃俊智 | Uy, Jasper Bryan Ty | |
| 370 | May, 2019 | 許欣欣 | Vicher, Shendell Cortez | |
| 371 | October, 2019 | 莊安安 | Dionisio, Janelle Wee | 18th |
| 372 | October, 2019 | Flores, Teresa Althea Mari Llanda | ||
| 373 | October, 2019 | Peralta, Joanna Chelsea Luna | ||
| 374 | October, 2019 | Rodil, Charles Francis Mendoza | ||
| 375 | October, 2019 | Suarez, Arra Tessa Urgena | ||
| 376 | October, 2019 | 黃淦莉 | Tan, Mary Grace Tee | |
| 377 | December, 2021 | Fernandez, Ysabelle Heyres | ||
| 378 | December, 2021 | Gratuito, Geleen Ochave | ||
| 379 | December, 2021 | Mendoza, Chloe Bianca Barcela | ||
| 380 | December, 2021 | Rosana, Krystal Van Nicole Pastrana | ||
| 381 | December, 2021 | 黃玉蓮 | Wong, Catherine Joyce Tekso | |
| 382 | May, 2022 | 柯雪冰 | Cua, Joanne Mae Yeung | |
| 383 | May, 2022 | De Guzman, Zhanalee Kaye Puente | ||
| 384 | May, 2022 | Hilario, Ana Beatriz Cruz | ||
| 385 | May, 2022 | Hinolan, Mark Alvin Castor | ||
| 386 | May, 2022 | 劉坤隆 | Lao, Ann Margarette San Pedro | |
| 387 | May, 2022 | Macalinao, Diane Angeles | ||
| 388 | May, 2022 | Ugali, Christian Ralph Duguran | ||
| 389 | May, 2022 | Ugay, Dianne Clarissa Felix | ||
| 390 | May, 2022 | 王紫慧 | Wong, Jan Claire Agustin | |
| 391 | October, 2022 | Abad, Francis James Torres | ||
| 392 | October, 2022 | Bajacan, Ciela Mae Frances Manabat | ||
| 393 | October, 2022 | Balmaceda, Lynce Eisley Austria | ||
| 394 | October, 2022 | Gan, Jilian Angela Sagnit | ||
| 395 | October, 2022 | Maddela, Alicia Betinna Del Rosario | ||
| 396 | October, 2022 | Saloritos, Allyssa John Allata | ||
| 397 | October, 2022 | Urbano, Ma. Christina Teresa Palad | ||
| 398 | October, 2022 | Uy, Juanito Rafael Clemence Ocampo | ||
| 399 | May, 2023 | Aguilar, Raphael Lemuel Solidum | ||
| 400 | May, 2023 | Cave, Maureen Ghee Del Rosario | ||
| 401 | May, 2023 | 蔡超抄 | Chua, Sydney Ko | |
| 402 | May, 2023 | Dela Cruz, Marianne May Castro | ||
| 403 | May, 2023 | Mauleon, John Lourd Cruz | ||
| 404 | May, 2023 | Medallo, Alliah Marj Manamtam | ||
| 405 | May, 2023 | Palos, Angela Vianca Ramirez | ||
| 406 | May, 2023 | Recio, Coleen Lucille Nepomuceno | ||
| 407 | May, 2023 | Salomon, Franz Justin Cu | ||
| 408 | May, 2023 | Tapia, Deaniel Cyrence Pulido | ||
| 409 | May, 2023 | Tolentino, Marjorie Sunio | ||
| 410 | May, 2023 | 黃清江 | Wong, Christian Steven Tekso | |
